IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Giras mundiales más lucrativas del momento: Enrique Iglesias y Pitbull encabezan la lista

La lista de Pollstar incluye el promedio recaudado por ciudad y el precio promedio de los boletos.

las giras de violetta, enrique iglesias con pitbull y juan gabriel están entre las más lucrativas del momento a nivel mundial.

 

la artista argentina martina stoessel, quien da vida a violetta en la serie homónima de disney, ocupa el tercer lugar con "violetta live", sólo por debajo de one direction y los foo fighters, de acuerdo con la publicación especializada pollstar.

 

iglesias y pitbull ocupan el sexto lugar y juan gabriel el noveno.

 

ricardo arjona, en tanto, se colocó en el 12 puesto.

 

la lista de pollstar incluye el promedio recaudado por ciudad y el precio promedio de los boletos.

 

las 20 giras de conciertos más lucrativas:

 

1. one direction; $5.824.734; $108,57.

2. foo fighters; $3.123.758; $88,27.

3. violetta; $2.061.960; $77,17.

4. fleetwood mac; $1.612.996; $125,68.

5. maroon 5; $1.456.267; $91.04.

6. enrique iglesias / pitbull; $1.130.916; $85,88.

7. queen + adam lambert; $1.106.153; $90,84.

8. chris brown; $1.073.882; $99,43.

9. juan gabriel; $1.026.011; $99,47.

10. bob seger & the silver bullet band; $974.064; $87,82.

11. lionel richie; $817.911; $83,53.

12. ricardo arjona; $729.918; $96,34.

13. the script; $709.735; $47,39.

14. "x factor live"; $697.561; $58,05.

15. ariana grande; $596.746; $48,93.

16. charlie wilson; $594.673; $72,90.

17. spandau ballet; $589.287; $83,60.

18. usher; $558.454; $68,32.

19. jason aldean; $553.951; $53,68.

20. florida georgia line; $526.288; $54,30.

 
más notas relacionadas: